BACA UZATMA BORUSU 2000 MM YOĞUŞMALI (D.D.)
BACA UZATMA BORUSU 2000 MM YOĞUŞMALI (D.D.)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
2 | 291,50 TL | 583,00 TL |
3 | 194,33 TL | 583,00 TL |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
6 | 97,17 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
2 | 291,50 TL | 583,00 TL |
3 | 194,33 TL | 583,00 TL |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
6 | 97,17 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
2 | 291,50 TL | 583,00 TL |
3 | 194,33 TL | 583,00 TL |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
6 | 97,17 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
2 | 291,50 TL | 583,00 TL |
3 | 194,33 TL | 583,00 TL |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
6 | 97,17 TL | 583,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 583,00 TL | |
2 | 291,50 TL | 583,00 TL |
3 | 194,33 TL | 583,00 TL |
4 | 145,75 TL | 583,00 TL |
5 | 116,60 TL | 583,00 TL |
6 | 97,17 TL | 583,00 TL |
7 | 83,29 TL | 583,00 TL |
8 | 72,88 TL | 583,00 TL |
9 | 64,78 TL | 583,00 TL |