BUDERUS GB 162 - 69 KW
BUDERUS GB 162 - 69 KW
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
2 | 11.027,10 TL | 22.054,20 TL |
3 | 7.351,40 TL | 22.054,20 TL |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
2 | 11.027,10 TL | 22.054,20 TL |
3 | 7.351,40 TL | 22.054,20 TL |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
6 | 3.675,70 TL | 22.054,20 TL |
7 | 3.150,60 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
2 | 11.027,10 TL | 22.054,20 TL |
3 | 7.351,40 TL | 22.054,20 TL |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
6 | 3.675,70 TL | 22.054,20 TL |
7 | 3.150,60 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
2 | 11.027,10 TL | 22.054,20 TL |
3 | 7.351,40 TL | 22.054,20 TL |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
6 | 3.675,70 TL | 22.054,20 TL |
7 | 3.150,60 TL | 22.054,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 22.054,20 TL | |
3 | 7.351,40 TL | 22.054,20 TL |
4 | 5.513,55 TL | 22.054,20 TL |
5 | 4.410,84 TL | 22.054,20 TL |
6 | 3.675,70 TL | 22.054,20 TL |
7 | 3.150,60 TL | 22.054,20 TL |