BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
2 | 6.065,00 TL | 12.130,00 TL |
3 | 4.043,33 TL | 12.130,00 TL |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
6 | 2.021,67 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
2 | 6.065,00 TL | 12.130,00 TL |
3 | 4.043,33 TL | 12.130,00 TL |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
6 | 2.021,67 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
2 | 6.065,00 TL | 12.130,00 TL |
3 | 4.043,33 TL | 12.130,00 TL |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
6 | 2.021,67 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
2 | 6.065,00 TL | 12.130,00 TL |
3 | 4.043,33 TL | 12.130,00 TL |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
6 | 2.021,67 TL | 12.130,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 12.130,00 TL | |
2 | 6.065,00 TL | 12.130,00 TL |
3 | 4.043,33 TL | 12.130,00 TL |
4 | 3.032,50 TL | 12.130,00 TL |
5 | 2.426,00 TL | 12.130,00 TL |
6 | 2.021,67 TL | 12.130,00 TL |
7 | 1.732,86 TL | 12.130,00 TL |
8 | 1.516,25 TL | 12.130,00 TL |
9 | 1.347,78 TL | 12.130,00 TL |