BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
2 | 2.975,00 TL | 5.950,00 TL |
3 | 1.983,33 TL | 5.950,00 TL |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
2 | 2.975,00 TL | 5.950,00 TL |
3 | 1.983,33 TL | 5.950,00 TL |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
6 | 991,67 TL | 5.950,00 TL |
7 | 850,00 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
2 | 2.975,00 TL | 5.950,00 TL |
3 | 1.983,33 TL | 5.950,00 TL |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
6 | 991,67 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
3 | 1.983,33 TL | 5.950,00 TL |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
6 | 991,67 TL | 5.950,00 TL |
7 | 850,00 TL | 5.950,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.950,00 TL | |
3 | 1.983,33 TL | 5.950,00 TL |
4 | 1.487,50 TL | 5.950,00 TL |
5 | 1.190,00 TL | 5.950,00 TL |
6 | 991,67 TL | 5.950,00 TL |
7 | 850,00 TL | 5.950,00 TL |