BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB022i-20 K H
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
2 | 5.700,00 TL | 11.400,00 TL |
3 | 3.800,00 TL | 11.400,00 TL |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
6 | 1.900,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
2 | 5.700,00 TL | 11.400,00 TL |
3 | 3.800,00 TL | 11.400,00 TL |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
6 | 1.900,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
2 | 5.700,00 TL | 11.400,00 TL |
3 | 3.800,00 TL | 11.400,00 TL |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
6 | 1.900,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
2 | 5.700,00 TL | 11.400,00 TL |
3 | 3.800,00 TL | 11.400,00 TL |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
6 | 1.900,00 TL | 11.400,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.400,00 TL | |
2 | 5.700,00 TL | 11.400,00 TL |
3 | 3.800,00 TL | 11.400,00 TL |
4 | 2.850,00 TL | 11.400,00 TL |
5 | 2.280,00 TL | 11.400,00 TL |
6 | 1.900,00 TL | 11.400,00 TL |
7 | 1.628,57 TL | 11.400,00 TL |
8 | 1.425,00 TL | 11.400,00 TL |
9 | 1.266,67 TL | 11.400,00 TL |