BUDERUS LOGAMAX PLUS GB072-24K - V2
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB072-24K - V2
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
2 | 8.437,50 TL | 16.875,00 TL |
3 | 5.625,00 TL | 16.875,00 TL |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
6 | 2.812,50 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
2 | 8.437,50 TL | 16.875,00 TL |
3 | 5.625,00 TL | 16.875,00 TL |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
6 | 2.812,50 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
2 | 8.437,50 TL | 16.875,00 TL |
3 | 5.625,00 TL | 16.875,00 TL |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
6 | 2.812,50 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
2 | 8.437,50 TL | 16.875,00 TL |
3 | 5.625,00 TL | 16.875,00 TL |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
6 | 2.812,50 TL | 16.875,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 16.875,00 TL | |
2 | 8.437,50 TL | 16.875,00 TL |
3 | 5.625,00 TL | 16.875,00 TL |
4 | 4.218,75 TL | 16.875,00 TL |
5 | 3.375,00 TL | 16.875,00 TL |
6 | 2.812,50 TL | 16.875,00 TL |
7 | 2.410,71 TL | 16.875,00 TL |
8 | 2.109,38 TL | 16.875,00 TL |
9 | 1.875,00 TL | 16.875,00 TL |